
A inclusão de terrenos da Barra da Tijuca no projeto que autoriza a venda de imóveis municipais acabou virando um pequeno incêndio político no entorno da Câmara do Rio. O texto enviado pela prefeitura em dezembro lista 324 bens públicos passíveis de alienação, entre eles áreas que hoje funcionam como quadras de tênis, bosques e espaços de convivência ligados a condomínios da região.
A proposta ainda precisa percorrer nove comissões da Câmara Municipal antes de chegar ao plenário. A justificativa do Executivo é criar regras para dar destino a imóveis públicos considerados ociosos ou subutilizados, com a intenção de estimular investimentos e geração de empregos.
Na Barra, porém, o tema rapidamente ganhou outra dimensão. Muitos dos terrenos citados no projeto foram cedidos ao município por construtoras na época da implantação dos condomínios, como prevê a legislação urbanística. Ao longo dos anos, acabaram incorporados ao cotidiano dos moradores, que hoje utilizam esses espaços mediante pagamento da Taxa de Uso de Área Pública (TUAP).
Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, a reação não demorou. Segundo ele, o telefone não parou de tocar depois que a prefeitura anunciou a intenção de vender parte desses imóveis. O secretário lembrou ainda que, apesar do uso pelos condomínios, os terrenos continuam pertencendo ao município e poderiam receber outra destinação no futuro.
Pressão política
A polêmica chegou ao gabinete do prefeito Eduardo Paes. Após conversa com o presidente da Câmara, Carlo Caiado, o prefeito decidiu retirar da proposta 37 terrenos localizados na Barra e no Recreio, justamente aqueles que hoje são utilizados por associações de moradores ou condomínios como áreas de lazer e convivência.
Segundo Paes, a inclusão desses imóveis ocorreu por falha na elaboração do projeto. Ele afirmou que as áreas usadas pelos moradores serão excluídas do texto que tramita na Câmara.
O levantamento que apontou os terrenos utilizados pelos condomínios foi feito pela equipe técnica de Caiado. De acordo com o vereador, vários desses espaços já possuem contratos de permissão de uso e foram incorporados à rotina do bairro ao longo dos anos. Segundo ele, ao apresentar o diagnóstico ao prefeito, houve concordância em retirar os lotes da proposta original. A avaliação é que se trata de áreas com uso social consolidado, o que motivou a revisão do projeto antes que ele avance nas comissões do Legislativo.
Terrenos listados na Barra da Tijuca
| Nº | Endereço | Área aproximada |
|---|---|---|
| 170 | Avenida das Américas – Lote 01 do PAL 49.376 | 3.090,12 m² |
| 171 | Avenida Afonso Arinos de Melo Franco | 7.373,00 m² |
| 172 | Avenida Canal de Marapendi – Lote 02 do PAL 44.710 | 2.000,00 m² |
| 173 | Avenida Canal de Marapendi – Lote do PAL 38.433 | 3.810,00 m² |
| 174 | Avenida Célia Ribeiro da Silva Mendes | 42.644,04 m² |
| 175 | Avenida das Américas – Lote 04 do PAL 30.833 | 3.149,16 m² |
| 176 | Avenida das Américas – Lote do PAL 33.212 | 35.000,00 m² |
| 177 | Avenida das Américas – Lote do PAL 33.212 | 19.455,30 m² |
| 178 | Avenida das Américas – Lote do PAL 41.967 | 3.137,22 m² |
| 179 | Avenida das Américas – Lote do PAL 47.072 | 5.302,29 m² |
| 180 | Avenida Heitor Doyle Maia | 5.608,46 m² |
| 181 | Avenida Jornalista Ricardo Marinho | 7.820,90 m² |
| 182 | Avenida Professor Maurício Assuf | 740,00 m² |
| 183 | Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso | 5.796,17 m² |
| 184 | Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso | 15.000,00 m² |
| 185 | Avenida Rachel de Queiroz | 6.520,00 m² |
| 186 | Avenida Rachel de Queiroz | 27.897,98 m² |
| 187 | Rua Anita Mantuano | 5.225,26 m² |
| 188 | Rua Arquiteto Henrique Mindlin | 2.469,00 m² |
| 189 | Rua Calheiros Gomes – Lote 390 | 500,00 m² |
| 190 | Rua Calheiros Gomes – Lote 391 | 500,00 m² |
| 191 | Rua Calheiros Gomes – Lote 392 | 500,00 m² |
| 192 | Rua Calheiros Gomes – Lote 444 | 500,00 m² |
| 193 | Rua Calheiros Gomes – Lote 445 | 500,00 m² |
| 194 | Rua Calheiros Gomes – Lote 446 | 500,00 m² |
| 195 | Rua Calheiros Gomes – Lote 447 | 500,00 m² |
| 196 | Rua Capitão Jomar Bretas | 8.256,00 m² |
| 197 | Rua Dionísio Lorenz | 589,00 m² |
| 198 | Rua Flores do Campo | 8.017,94 m² |
| 199 | Rua Hilton Santos | 5.664,00 m² |
| 200 | Rua José de Figueiredo | 4.917,40 m² |
| 201 | Rua Jurandy Pires | 4.800,25 m² |
| 202 | Rua Lagoa das Garças | 1.504,50 m² |
| 203 | Rua Pedra de Itaúna | 2.002,50 m² |
| 204 | Rua Projetada E | 7.647,26 m² |
*Com informações do portal Tempo Real