O Brasil registrou, em julho de 2015, 281,45 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 137,65 acessos por 100 habitantes. No sétimo mês de 2015, os acessos pré-pagos totalizavam 209,98 milhões (74,61% do total) e os pós-pagos, 71,47 milhões (25,39%).
Os dados detalhados e atualizados sobre os acessos em operação por prestadora, Código Nacional (DDD), Unidade da Federação (UF), pré-pago e pós-pago e por tecnologia estão disponíveis na área de Dados do portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br), ou pelo endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Movel_Pessoal/.
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 24 de agosto de 2015 e podem sofrer alterações.
Teledensidade
A teledensidade1 em julho de 2015 foi de 137,65. No quadro abaixo, é apresentada a densidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Regiões Acessos em operação Densidade (acessos por 100 habitantes)
Brasil 281.450.221 137,65
Centro-Oeste 24.435.400 158,29
Distrito Federal 6.294.970 216,29
Goiás 9.583.991 144,98
Mato Grosso do Sul 3.839.815 144,81
Mato Grosso 4.716.624 144,48
Nordeste 70.854.454 125,29
Alagoas 4.176.732 125,03
Bahia 18.690.241 122,94
Ceará 11.658.799 130,86
Maranhão 6.647.215 96,36
Paraíba 5.151.909 129,78
Pernambuco 12.964.903 138,75
Piauí 4.235.813 132,18
Rio Grande do Norte 4.656.088 135,25
Sergipe 2.672.754 119,15
Norte 20.395.411 116,76
Acre 941.643 117,23
Amazonas 4.261.229 108,22
Amapá 930.377 121,27
Pará 9.287.249 113,68
Rondônia 2.429.408 137,38
Roraima 521.698 102,96
Tocantins 2.023.807 133,57
Sudeste 124.948.905 145,68
Espírito Santo 4.434.395 112,88
Minas Gerais 26.752.900 128,19
Rio de Janeiro 24.960.161 150,75
São Paulo 68.801.449 154,90
Sul 40.816.051 139,59
Paraná 15.316.080 137,15
Rio Grande do Sul 16.354.915 145,31
Santa Catarina 9.145.056 134,15
Pré-Pago e Pós-Pago
As tabelas abaixo apresentam a evolução dos acessos em operação nas modalidades pré-paga e pós-paga nos últimos meses.
Quantitativo de acessos em operação por modalidade
Modalidade Janeiro (2015) Fevereiro (2015) Março (2015) Abril (2015) Maio (2015) Junho (2015) Julho (2015)
Pré-pago 213.400.724 213.792.336 213.916.451 213.457.787 213.592.734 211.430.156 209.984.953
Pós-pago 68.300.047 68.765.275 69.483.716 70.060.592 70.561.884 71.024.499 71.465.268
Total 281.700.771 282.557.611 283.400.167 283.518.379 284.154.618 282.454.655 281.450.221
Participação de mercado de cada modalidade
Modalidade Janeiro (2015) Fevereiro (2015) Março (2015) Abril (2015) Maio (2015) Junho (2015) Julho (2015)
Pré-pago 75,75% 75,66% 75,48% 75,29% 75,17% 74,85% 74,61%
Pós-pago 24,25% 24,34% 24,52% 24,71% 24,83% 25,15% 25,39%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Competição
Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil.
Quantitativo de acessos por prestadora
Grupo Econômico Janeiro (2015) Fevereiro (2015) Março (2015) Abril (2015) Maio (2015) Junho (2015) Julho (2015)
Claro 71.385.084 71.779.094 71.941.665 71.585.555 71.598.695 71.202.376 71.370.788
Algar (CTBC) 1.222.692 1.237.678 1.253.679 1.264.851 1.267.799 1.269.388 1.272.502
Datora (autorizada de rede virtual) 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 16.450 17.950
Nextel 1.606.116 1.699.434 1.820.813 1.908.303 2.002.015 2.084.684 2.125.769
Oi 50.657.192 50.407.874 50.388.320 50.116.656 50.538.800 50.231.210 50.051.487
Portoseguro (autorizada de rede virtual 274.626 297.387 297.858 299.934 310.298 329.936 320.993
Sercomtel 53.259 53.557 55.654 57.535 59.019 59.040 60.496
Vivo (Telefônica) 80.708.448 81.242.878 81.879.451 82.787.609 83.083.369 82.655.013 82.198.412
Terapar (autorizada de rede virtual) 3.540 4.060 4.600 5.100 5.610 6.160 6.680
Tim 75.786.814 75.829.649 75.749.127 75.480.836 75.274.013 74.600.398 74.025.144
Total 281.700.771 282.557.611 283.400.167 283.518.379 284.154.618 282.454.655 281.450.221
Participação de mercado de cada prestadora
Grupo Econômico Janeiro (2015) Fevereiro (2015) Março (2015) Abril (2015) Maio (2015) Junho (2015) Julho (2015)
Claro 25,34% 25,40% 25,39% 25,25% 25,20% 25,21% 25,36%
Algar (CTBC) 0,43% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%
Datora (autorizada de rede virtual) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%
Nextel 0,57% 0,60% 0,64% 0,67% 0,70% 0,74% 0,76%
Oi 17,98% 17,84% 17,78% 17,68% 17,79% 17,78% 17,78%
Portoseguro (autorizada de rede virtual 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,12% 0,11%
Sercomtel 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Vivo (Telefônica) 28,65% 28,75% 28,89% 29,20% 29,24% 29,26% 29,21%
Terapar (autorizada de rede virtual) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tim 26,90% 26,84% 26,73% 26,62% 26,49% 26,41% 26,30%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Tecnologias
Confira abaixo os dados de acessos em operação por tecnologia.
Quantitativo de acessos por tecnologia
Tecnologia Janeiro (2015) Fevereiro (2015) Março (2015) Abril (2015) Maio (2015) Junho (2015) Julho (2015)
CDMA 8.271 7.604 6.992 6.585 5.963 5.421 2.729
Dados Banda Larga 6.339.528 6.285.866 6.306.816 6.292.700 6.283.423 6.235.596 6.203.294
GSM 108.653.612 106.249.648 102.501.599 96.628.664 93.265.757 91.349.402 88.717.235
LTE 7.751.462 8.377.123 9.358.537 10.478.260 11.838.106 13.165.232 14.650.370
M2M Especial2 1.379.330 1.516.996 1.641.369 1.764.940 1.960.222 2.139.459 2.356.907
M2M Padrão 8.703.156 8.737.221 8.771.326 8.963.615 8.882.915 7.714.895 7.554.592
WCDMA 148.865.412 151.383.153 154.813.528 159.383.615 161.918.232 161.844.650 161.965.094
1 Desde janeiro de 2014, a densidade é calculada com base na revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
2 Os terminais do Serviço Móvel Pessoal (SMP) desonerados pela Lei nº 12.715/2012 foram nomeados pela Anatel como terminais “M2M Especial”. Estes terminais desonerados começaram a ser licenciados pela Agência em maio de 2014. O Decreto 8.234/2014 considera esses dispositivos como sistemas de comunicação máquina a máquina que, sem intervenção humana, utilizam redes de telecomunicações para transmitir dados a aplicações remotas com o objetivo de monitorar, medir e controlar o próprio dispositivo, o ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele conectados por meio dessas redes.